- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
JRE系列內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承是一種特殊設(shè)計(jì)的滾動(dòng)軸承,它在工程和機(jī)械領(lǐng)域中具有廣泛的應(yīng)用。與傳統(tǒng)的滾動(dòng)軸承不同,內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承具有內(nèi)環(huán)分裂和交叉滾柱結(jié)構(gòu),使其能夠同時(shí)承受高徑向和軸向負(fù)載。以下是關(guān)于內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承的詳細(xì)介紹:
內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承的主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)包括:
內(nèi)環(huán)分裂: 這種軸承的內(nèi)環(huán)通常是分裂的,即由兩個(gè)相互連接的半環(huán)組成。這種分裂的結(jié)構(gòu)允許軸承在組裝時(shí)輕松放置在軸上,而不需要將軸線穿過整個(gè)軸承。
交叉滾柱: 內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承的最顯著特點(diǎn)是其交叉排列的滾柱。這些滾柱以交叉的方式排列在軸承內(nèi)環(huán)和外環(huán)之間,形成一個(gè)類似于"X"的結(jié)構(gòu)。這種排列方式使軸承能夠同時(shí)承受來自各個(gè)方向的負(fù)載,包括徑向和軸向負(fù)載。
內(nèi)外環(huán)連接: 外環(huán)通常由兩個(gè)相互連接的環(huán)組成,以確保滾柱保持在正確的位置。這種連接方式通常采用螺栓或固定夾持環(huán)。
密封裝置: 內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承通常配備了密封裝置,以防止污染物進(jìn)入軸承內(nèi)部,延長軸承壽命。
工作原理:
內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承的工作原理基于其交叉滾柱排列,允許軸承同時(shí)承受來自不同方向的負(fù)載。當(dāng)負(fù)載施加在軸承上時(shí),交叉滾柱沿內(nèi)外環(huán)之間的凹槽滾動(dòng),支撐負(fù)載。這種設(shè)計(jì)使軸承能夠承受高徑向和軸向負(fù)載,同時(shí)保持較低的摩擦,提高了軸承的效率。
JRE系列內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承的主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)包括:
內(nèi)環(huán)分裂: 這種軸承的內(nèi)環(huán)通常是分裂的,即由兩個(gè)相互連接的半環(huán)組成。這種分裂的結(jié)構(gòu)允許軸承在組裝時(shí)輕松放置在軸上,而不需要將軸線穿過整個(gè)軸承。
交叉滾柱: 內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承的最顯著特點(diǎn)是其交叉排列的滾柱。這些滾柱以交叉的方式排列在軸承內(nèi)環(huán)和外環(huán)之間,形成一個(gè)類似于"X"的結(jié)構(gòu)。這種排列方式使軸承能夠同時(shí)承受來自各個(gè)方向的負(fù)載,包括徑向和軸向負(fù)載。
內(nèi)外環(huán)連接: 外環(huán)通常由兩個(gè)相互連接的環(huán)組成,以確保滾柱保持在正確的位置。這種連接方式通常采用螺栓或固定夾持環(huán)。
密封裝置: 內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承通常配備了密封裝置,以防止污染物進(jìn)入軸承內(nèi)部,延長軸承壽命。
工作原理:
內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承的工作原理基于其交叉滾柱排列,允許軸承同時(shí)承受來自不同方向的負(fù)載。當(dāng)負(fù)載施加在軸承上時(shí),交叉滾柱沿內(nèi)外環(huán)之間的凹槽滾動(dòng),支撐負(fù)載。這種設(shè)計(jì)使軸承能夠承受高徑向和軸向負(fù)載,同時(shí)保持較低的摩擦,提高了軸承的效率。
JRE系列內(nèi)環(huán)交叉滾柱軸承型號(hào)參數(shù) |
|||||||||||
型號(hào)Model | 主 要 尺 寸 | 基本定額負(fù)荷 | 重量 | 對應(yīng)代號(hào) | |||||||
Main Dimension | Basic rated Loading | Weight | Equivalent | ||||||||
內(nèi) 徑 | 外 徑 | 直徑 | 寬 度 | 油孔 | 徑向(KN)Radial | Kg | THK | ||||
inner | outer | diameter | width | oil hole | rmin | ||||||
d | D | dp | B,B1 | a | b | C | Co | ||||
JRE 2008 | 20 | 36 | 29 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 | RE 2008 |
JRE 2508 | 25 | 41 | 34 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 | RE 2508 |
JRE 3010 | 30 | 55 | 43.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | RE 3010 |
JRE 3510 | 35 | 60 | 48.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 7.64 | 9.12 | 0.13 | RE 3510 |
JRE 4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 8.33 | 10.6 | 0.16 | RE 4010 |
JRE 4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 8.62 | 11.3 | 0.17 | RE 4510 |
JRE 5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | RE 5013 |
JRE 6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 18 | 24.3 | 0.3 | RE 6013 |
JRE 7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | RE 7013 |
JRE 8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 3 | 1.6 | 0.6 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | RE 8016 |
JRE 9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | RE 9016 |
JRE 10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 31.7 | 48.6 | 0.83 | RE 10016 |
JRE 10020 | 150 | 127 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | RE 10020 | |
JRE 11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 2.5 | 1 | 0.6 | 12.5 | 24.1 | 0.4 | RE 11012 |
JRE 11015 | 145 | 129 | 15 | 3 | 1.6 | 0.6 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | RE 11015 | |
JRE 11020 | 160 | 137 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1 | 34 | 54 | 1.56 | RE 11020 | |
JRE 12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 3 | 1.6 | 0.6 | 24.2 | 43.2 | 0.72 | RE 12016 |
JRE 12025 | 180 | 152 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 66.9 | 100 | 2.62 | RE 12025 | |
JRE 13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 3 | 1.6 | 0.6 | 25 | 46.7 | 0.72 | RE 13015 |
JRE 13025 | 190 | 162 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 69.5 | 107 | 2.82 | RE 13025 | |
JRE 14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 25.9 | 50.1 | 1 | RE 14016 |
JRE 14025 | 200 | 172 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 74.8 | 121 | 2.96 | RE 14025 | |
JRE 15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 27 | 53.5 | 0.68 | RE 15013 |
JRE 15025 | 210 | 182 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 76.8 | 128 | 3.16 | RE 15025 | |
JRE 15030 | 230 | 192 | 30 | 4.5 | 3 | 1.5 | 100 | 156 | 5.3 | RE 15030 | |
JRE 16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 81.7 | 135 | 3.14 | RE 16025 |
JRE 17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 29 | 62.1 | 2.21 | RE 17020 |
JRE 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 84 | 143 | 3.44 | RE 18025 |
JRE 19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 41.7 | 82.9 | 2.99 | RE 19025 |
JRE 20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 84.2 | 157 | 4 | RE 20025 |
JRE 20030 | 280 | 240 | 30 | 4.5 | 3 | 2 | 114 | 200 | 6.7 | RE 20030 | |
JRE 20035 | 295 | 247.7 | 35 | 5 | 3 | 2 | 151 | 252 | 9.6 | RE 20035 | |
JRE 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 92.3 | 171 | 4.1 | RE 22025 |
JRE 24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 68.3 | 145 | 4.5 | RE 24025 |
JRE 25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 69.3 | 150 | 5 | RE 25025 |
JRE 25030 | 330 | 287.5 | 30 | 4.5 | 3 | 2.5 | 126 | 244 | 8.1 | RE 25030 | |
JRE 25040 | 355 | 300.7 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 195 | 348 | 14.8 | RE 25040 | |
JRE 30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 75.5 | 178 | 5.9 | RE 30025 |
JRE 30035 | 395 | 345 | 35 | 5 | 3 | 2.5 | 183 | 367 | 13.4 | RE 30035 | |
JRE 30040 | 405 | 351.6 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 212 | 409 | 17.2 | RE 30040 | |
JRE 35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 54.1 | 143 | 3.9 | RE 35020 |
JRE 40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 5 | 3 | 2.5 | 156 | 370 | 14.5 | RE 40035 |
JRE 40040 | 510 | 453.4 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 241 | 531 | 23.5 | RE 40040 | |
JRE 45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 61.7 | 182 | 6.6 | RE 45025 |
JRE 50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 65.5 | 201 | 7.3 | RE 50025 |
JRE 50040 | 600 | 548.8 | 40 | 6 | 3 | 2.5 | 239 | 607 | 26 | RE 50040 | |
JRE 50050 | 625 | 561.6 | 50 | 6 | 3.5 | 2.5 | 267 | 653 | 41.7 | RE 50050 | |
JRE 60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 6 | 3 | 3 | 264 | 721 | 29 | RE 60040 |
Note1: Nominal model with seal ring is JRE***UU.
注2:對精度有要求時(shí),使用于外圈旋轉(zhuǎn)。
Note: The high-precision required, please use the outer ring rotating.
- 上一篇:RB內(nèi)外環(huán)分體系列交叉滾子軸承
- 下一篇:RE系列交叉滾子軸承
相關(guān)產(chǎn)品